| TAHUN | JML. PENDAFTAR | JML. SISWA DITERIMA | PROSENTASE |
| 2004 / 2005 | 109 | 84 | 77 |
| 2005 / 2006 | 194 | 86 | 44 |
| 2006 / 2007 | 235 | 125 | 54 |
| 2007 / 2008 | 214 | 88 | 42 |
| 2008 / 2009 | 197 | 88 | 45 |
| 2009 / 2010 | 212 | 88 | 42 |
| 2010 / 2011 | 162 | 71 | 44 |
| Penesimaan Siswa Baru |
KEADAAN SISWA
| TAHUN | ROMBEL | JUMLAH |
| 2004 / 2005 | 12 | 570 |
| 2005 / 2006 | 12 | 562 |
| 2006 / 2007 | 13 | 587 |
| 2007 / 2008 | 13 | 574 |
| 2008 / 2009 | 13 | 555 |
| 2009/2010 | 13 | 557 |



0 komentar:
Posting Komentar